손목온도 측정 및 손 소독

1.1. 설명
이 제품은 셀프-손목 체온 측정, 사진 촬영, 손 유도 소독, 신원 인식, 발열 경고 및 통합 기능을 갖춘 공중 보건 모니터링 제품으로 의료 및 보건, 학교, 호텔, 레스토랑, 역, 공항 및 기타 공공 장소에서 널리 사용됩니다. 무선 전송, APP 애플리케이션, 클라우드 서버 등과 같은 지능형 애플리케이션 소프트웨어를 갖추고 있어 크기가 작고 공간을 절약하며 배치가 용이하여 검역 인력의 부담을 효과적으로 줄이고 교차 감염을 방지합니다.

2. 명세서
2.1. 특정 기술 매개변수
유형 | 목 | 설명 |
인주 | 체계 | 안드로이드 6.0 |
CPU | RK3128, 쿼드 코어 A7,1.2GHz | |
메모리/스토리지 | 1G-DDR3 / 8G-EMMC | |
확성기 | 2W | |
와이파이 | 802.11b/q/n,2.4G | |
입력 전원 | DC12V 3A | |
표시하다 | 화면 크기 | 10.1인치 |
화면 해상도 | 1024×600 | |
표시 방향 | 수직 디스플레이 | |
일생 | 40000H | |
터치스크린(옵션) | 크기 | 10.1인치 풀플레인 용량성 터치스크린, 기본 터치 포인트 3개, 터치 포인트 최대 10개 |
건설 | 유리+유리 | |
템퍼링 유형 | 화학적 강도 강화유리 | |
표면 경도 | >6H | |
온도계 | 유도 모드 | 적외선 유도 |
디스플레이 정확도 | 0.1도 | |
온도 모드 측정 범위 | 32.0학위 -43.0도 | |
측정 거리 범위 | 0-5mm | |
측정 정확성 | 32.0학위 -43.0도내부에:±0.2도 32.0학위 -43.0도밖의:±0.3도 | |
임상적 반복 | ±0.3 이하도 |
카메라(선택사항) | 픽셀 | 800만.3280*2464 (4:3) |
집중하다 | 자동 초점 15cm ~ 무한대 | |
카메라 화각 | 79도 | |
LED 표시기 | 입력 전압 | 12V |
색상 | 초록불, 빨간불 | |
라이트 바의 길이 | 55CM | |
일생 | 40000H | |
자동 손 소독제 | 감지방식 | 적외선 자동-감지 |
감지 범위 | 0-12CM | |
응답 시간 | 25ms | |
전원 공급 장치 | C 사이즈 배터리 4개(비충전식),(또는 DC6V 전원 공급 장치(옵션)와 함께 사용할 수 없음) 배터리) | |
배터리 작동 시간 | 10000 | |
스위치 | 키 전환 | |
설치 모드 정기선 | 독립적인 조립, 교체 및 청소가 용이함 | |
액체 용량 | 1000ml | |
액체 펌프 | 스프레이/비누/거품 | |
분사량 | 1.2ml(스프레이) | |
개폐방식 | 안전키로 열어보세요 | |
액체 교환 방법 | 액체 교체를 위한 수동 오픈 커버 | |
쉘 소재 | 환경 ABS 소재 | |
다른 | 쉘 소재 | 브래킷은 금속으로 만들어졌으며 디스플레이는 스크린과 백 쉘은 플라스틱으로 만들어졌습니다. |
설치방법 | 플로어 스탠드 | |
작업 환경 | 실내 | |
작동 온도 | 10.0학위 -40.0도RH 85% 이하 대기압70kPa-106kPa | |
보관환경 | -10.0학위 -50.0도 RH 85% 이하 |

3. 패드 /온도센서 설명
3.1. 패드 /온도센서 설명
패드 옆면의 온도센서로부터 5mm 이내에 손목을 대고 5S가 읽도록 세워주세요.
참고: 패드 측면에는 손목 온도계, 4개의 센서, 유도 표시등 및 온도 감지 프로브가 장착되어 있습니다.
4개의 센서가 모든 방향에서 손목을 포착하여 감도를 높이고 온도 측정 오류를 줄일 수 있습니다.
3.2. 체온의 임상적 정확도 매개변수
A. 기준온도정보
제품명 | 모델과 사양 | 등록증 아니요 | 제조 기업 |
유리 | CR.W11 | 장쑤 메디컬 | 장쑤 화첸 메디컬 |
온도계 | 장치 등록 | 악기 주식회사 | |
자격증 | |||
20162200496 |
B. 기준 온도계로 측정한 편차 값
그룹 | 숫자 | 임상적 편차 | 임상표준 편차 | 임상적 반복성 | ||
남성 | 여성 | 총 | ||||
0~1세 | 31 | 19 | 50 | ±0.058 | ±0.035 | ±0.084 |
1~5세 | 28 | 22 | 50 | ±0.031 | ±0.030 | ±0.050 |
5세 이상 | 26 | 24 | 50 | ±0.045 | ±0.039 | ±0.071 |
5.1. 손목 온도 측정 통계 및 곡선
손목 표면 온도
사람 아니요. | 도 | 사람 아니요. | 도 | 사람 아니요. | 도 | 사람 아니요. | 도 | 사람 아니요. | 도 | 사람 아니요. | 도 |
1 | 32.5 | 21 | 33.5 | 41 | 34.1 | 61 | 34.4 | 81 | 33.4 | 101 | 33.1 |
2 | 31.8 | 22 | 32.7 | 42 | 33.6 | 62 | 31.7 | 82 | 34.3 | 102 | 32.8 |
3 | 31.4 | 23 | 34.6 | 43 | 32.9 | 63 | 33.3 | 83 | 35.3 | 103 | 33 |
4 | 33 | 24 | 32.9 | 44 | 31.8 | 64 | 31 | 84 | 32.9 | 104 | 33.1 |
5 | 31.4 | 25 | 29.2 | 45 | 32.1 | 65 | 33.2 | 85 | 32.9 | 105 | 32 |
6 | 31.7 | 26 | 33.2 | 46 | 35.3 | 66 | 34.5 | 86 | 34 | ||
7 | 31.4 | 27 | 33.4 | 47 | 32.7 | 67 | 34.6 | 87 | 33.9 | ||
8 | 32.4 | 28 | 34.8 | 48 | 33.9 | 68 | 31.3 | 88 | 34.4 | ||
9 | 33.3 | 29 | 34.3 | 49 | 33.4 | 69 | 34 | 89 | 34.5 | ||
10 | 32.4 | 30 | 35.2 | 50 | 33.5 | 70 | 32.2 | 90 | 32.5 | ||
11 | 29.3 | 31 | 31.2 | 51 | 33.1 | 71 | 32.3 | 91 | 29.8 | ||
12 | 30.9 | 32 | 32.7 | 52 | 32.3 | 72 | 34.3 | 92 | 32 | ||
13 | 29.1 | 33 | 34.4 | 53 | 34.1 | 73 | 34.6 | 93 | 32.3 | ||
14 | 32.7 | 34 | 33.3 | 54 | 30.3 | 74 | 31.5 | 94 | 33.1 | ||
15 | 29.6 | 35 | 34 | 55 | 34.6 | 75 | 33.1 | 95 | 32.7 | ||
16 | 33.4 | 36 | 33.8 | 56 | 33.1 | 76 | 33 | 96 | 29.9 | ||
17 | 31.6 | 37 | 31.7 | 57 | 32.8 | 77 | 32.6 | 97 | 33.8 | ||
18 | 33.7 | 38 | 30.3 | 58 | 31.8 | 78 | 33.7 | 98 | 32.6 | ||
19 | 34.1 | 39 | 34 | 59 | 31.9 | 79 | 33.5 | 99 | 32.6 | ||
20 | 32.3 | 40 | 31.9 | 60 | 31.7 | 80 | 34.7 | 100 | 32.1 | ||
설치 과정:



인기 탭: 손목온도 측정 및 손 소독, 중국 손목 온도. 측정 및 손 소독 공장, 제조업체, 공급업체
